- 租客 4
-
2 双人床
2 - 2 卧室 2
-
2 浴室配有淋浴
2 - 75 m² 75 m²
可用性和价格
住宿
描述
在 Gerona/Girona 的 公寓 有 2 卧室 有 可容纳 4 人.
住宿 有 75 m².
配有 洗衣机, 热泵供暖, 全住宿配空调, 电视.
该 厨房, 配备有 冰箱, 烤箱, 冰柜, 洗碗机, 碗碟/刀具 和 餐具/厨房.
住宿 有 75 m².
配有 洗衣机, 热泵供暖, 全住宿配空调, 电视.
该 厨房, 配备有 冰箱, 烤箱, 冰柜, 洗碗机, 碗碟/刀具 和 餐具/厨房.
主要特色
75 m²
空调
暖气
洗衣机
卧室
2 双人床
厨房
冰箱
烤箱
冰柜
洗碗机
碗碟/刀具
餐具/厨房
浴室
2 浴室配有淋浴
大概
电视
洗衣机
75 m² 房产
热泵供暖
全住宿配空调
卧室分布
1 双人床
1 双人床
可选服务
婴儿床: 5.00 € / 晚
空调: 包含
Your schedule
入住时间表 每天 从 16:00 至 20:00
退房时间表在11:00前
保证金(可退还)
总额 1800.00 € /预订
付款方式 Credit Card number as a guarantee
抵达时支付.
备注
- 不允许带宠物
预约条件
From the booking date until 8 天 before the check-in, there is no cancellation penalty
取消政策
如果取消预订,酒店将收取以下费用
From the booking date until 8 天 before check-in
A total of 0 €
From 7 天 before, until the check-in
100% of the total rent
No-show
100% of the total rent
补充说明
- 该代理机构要求您在抵达前一周与他们联系,以通知他们您的飞机/船的班次号以及到达时间,以方便安排钥匙交接。
- 停车位的价格不包含在内
地图与距离
可用性日历
十一月 - 2024 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十二月 - 2024 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
一月 - 2025 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月 - 2025 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月 - 2025 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
四月 - 2025 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
价格列表
日期价格(晚) 已含增值税 | |
---|---|
2024-05-01 · 2025-05-31 |
59 € |